STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0886.682.016 | 7.000.000 | 45 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 0888.92.2016 | 2.600.000 | 44 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 0888.47.2016 | 2.280.000 | 44 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 0888.58.2016 | 2.600.000 | 46 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0937.572.016 | 1.600.000 | 40 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0896.87.2016 | 1.640.000 | 47 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0798.62.2016 | 1.290.000 | 41 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0797.70.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0798.94.2016 | 1.290.000 | 46 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0797.50.2016 | 1.020.000 | 37 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0793.83.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0785.32.2016 | 1.290.000 | 34 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0798.42.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0797.59.2016 | 1.290.000 | 46 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0933.60.2016 | 1.100.000 | 30 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0798.16.2016 | 1.860.000 | 40 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 079.791.2016 | 1.860.000 | 42 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0784.82.2016 | 1.290.000 | 38 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0785.42.2016 | 1.290.000 | 35 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0797.99.2016 | 1.290.000 | 50 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0937.74.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0798.71.2016 | 1.290.000 | 41 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0783.52.2016 | 1.290.000 | 34 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0933.5.3.2016 | 1.330.000 | 32 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0786.72.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0784.31.2016 | 1.290.000 | 32 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0797.39.2016 | 1.640.000 | 44 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0937.50.2016 | 1.100.000 | 33 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0937.22.2016 | 2.160.000 | 32 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0793.47.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0937.90.2016 | 1.020.000 | 37 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0785.92.2016 | 950.000 | 40 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0793.44.2016 | 1.640.000 | 36 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0785.72.2016 | 1.290.000 | 38 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0898.92.2016 | 1.290.000 | 45 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0937.42.2016 | 1.290.000 | 34 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0785.16.2016 | 1.860.000 | 36 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0798.44.2016 | 1.290.000 | 41 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0797.16.2016 | 1.860.000 | 39 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0898.75.2016 | 1.290.000 | 46 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0898.78.2016 | 1.640.000 | 49 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0798.18.2016 | 1.290.000 | 42 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0798.28.2016 | 1.640.000 | 43 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0785.75.2016 | 1.290.000 | 41 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0933.42.2016 | 840.000 | 30 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0785.41.2016 | 1.290.000 | 34 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0793.48.2016 | 1.290.000 | 40 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0937.49.2016 | 1.640.000 | 41 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0794.86.2016 | 1.290.000 | 43 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0931.5.3.2016 | 1.330.000 | 30 | Mua ngay |
51 | Mobifone | 0798.38.2016 | 1.290.000 | 44 | Mua ngay |
52 | Mobifone | 0797.44.2016 | 1.290.000 | 40 | Mua ngay |
53 | Mobifone | 0786.01.2016 | 1.290.000 | 31 | Mua ngay |
54 | Mobifone | 0792.16.2016 | 1.860.000 | 34 | Mua ngay |
55 | Mobifone | 0797.58.2016 | 1.290.000 | 45 | Mua ngay |
56 | Mobifone | 0792.64.2016 | 1.290.000 | 37 | Mua ngay |
57 | Mobifone | 0933.27.2016 | 1.290.000 | 33 | Mua ngay |
58 | Mobifone | 0792.30.2016 | 950.000 | 30 | Mua ngay |
59 | Mobifone | 0786.16.2016 | 1.860.000 | 37 | Mua ngay |
60 | Mobifone | 0792.39.2016 | 1.290.000 | 39 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3