STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.1988 | 99.000.000 | 61 | Mua ngay |
2 | Mobifone | 08.9999.1988 | 98.500.000 | 70 | Mua ngay |
3 | Viettel | 0979.79.1988 | 90.600.000 | 67 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 09.1999.1988 | 80.300.000 | 63 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0979.88.1988 | 78.500.000 | 67 | Mua ngay |
6 | Viettel | 08.6868.1988 | 67.500.000 | 62 | Mua ngay |
7 | Vinaphone | 0888.99.1988 | 61.500.000 | 68 | Mua ngay |
8 | Vinaphone | 0888.98.1988 | 58.000.000 | 67 | Mua ngay |
9 | Viettel | 098.669.1988 | 49.500.000 | 64 | Mua ngay |
10 | Viettel | 09.89.19.19.88 | 44.300.000 | 62 | Mua ngay |
11 | Viettel | 097.1111.988 | 43.700.000 | 45 | Mua ngay |
12 | Viettel | 0988.16.1988 | 43.400.000 | 58 | Mua ngay |
13 | Vinaphone | 09.11.12.1988 | 39.000.000 | 40 | Mua ngay |
14 | Vinaphone | 0916.11.1988 | 36.800.000 | 44 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 090.666.1988 | 35.600.000 | 53 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 09.01.04.1988 | 35.600.000 | 40 | Mua ngay |
17 | Vietnamobile | 0928.88.1988 | 35.000.000 | 61 | Mua ngay |
18 | Viettel | 0981.22.1988 | 35.000.000 | 48 | Mua ngay |
19 | Vinaphone | 0916.88.1988 | 32.800.000 | 58 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 090.789.1988 | 30.100.000 | 59 | Mua ngay |
21 | Viettel | 0988.3.1.1988 | 28.500.000 | 55 | Mua ngay |
22 | Vinaphone | 0918.98.1988 | 28.200.000 | 61 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 07.6666.1988 | 28.200.000 | 57 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0986.12.1988 | 27.800.000 | 52 | Mua ngay |
25 | Viettel | 0975.99.1988 | 27.700.000 | 65 | Mua ngay |
26 | Vinaphone | 088886.1988 | 27.700.000 | 64 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0898.88.1988 | 27.300.000 | 67 | Mua ngay |
28 | Viettel | 0988.25.1988 | 26.900.000 | 58 | Mua ngay |
29 | Viettel | 0979.77.1988 | 25.000.000 | 65 | Mua ngay |
30 | Viettel | 0978.18.1988 | 25.000.000 | 59 | Mua ngay |
31 | Viettel | 0965.55.1988 | 25.000.000 | 56 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 089.666.1988 | 24.700.000 | 61 | Mua ngay |
33 | Viettel | 0989.95.1988 | 24.700.000 | 66 | Mua ngay |
34 | Viettel | 0989.36.1988 | 24.700.000 | 61 | Mua ngay |
35 | Vinaphone | 08.3333.1988 | 24.700.000 | 46 | Mua ngay |
36 | Viettel | 0969.33.1988 | 24.000.000 | 56 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0981.39.1988 | 23.500.000 | 56 | Mua ngay |
38 | Vinaphone | 08.2222.1988 | 23.000.000 | 42 | Mua ngay |
39 | Viettel | 0986.23.1988 | 21.700.000 | 54 | Mua ngay |
40 | Viettel | 096.30.1.1988 | 21.700.000 | 45 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0979.18.1988 | 20.600.000 | 60 | Mua ngay |
42 | Vinaphone | 08.2929.1988 | 20.000.000 | 56 | Mua ngay |
43 | Viettel | 0336.88.1988 | 19.700.000 | 54 | Mua ngay |
44 | Vinaphone | 08.19.19.1988 | 19.700.000 | 54 | Mua ngay |
45 | Viettel | 0969.04.1988 | 19.700.000 | 54 | Mua ngay |
46 | Viettel | 0398.7.4.1988 | 19.400.000 | 57 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0931.01.1988 | 19.300.000 | 40 | Mua ngay |
48 | Vietnamobile | 09.25.07.1988 | 19.200.000 | 49 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 09.3103.1988 | 19.000.000 | 42 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0989.87.1988 | 18.700.000 | 67 | Mua ngay |
51 | Máy bàn | 024.6666.1988 | 18.300.000 | 56 | Mua ngay |
52 | Vietnamobile | 092.868.1988 | 18.100.000 | 59 | Mua ngay |
53 | Mobifone | 0939.89.1988 | 18.000.000 | 64 | Mua ngay |
54 | Vinaphone | 08.29.03.1988 | 18.000.000 | 48 | Mua ngay |
55 | Vinaphone | 08.16.11.1988 | 18.000.000 | 43 | Mua ngay |
56 | Vinaphone | 08.18.02.1988 | 18.000.000 | 45 | Mua ngay |
57 | Viettel | 0977.39.1988 | 17.700.000 | 61 | Mua ngay |
58 | Viettel | 096.118.1988 | 17.700.000 | 51 | Mua ngay |
59 | Vietnamobile | 09.28.04.1988 | 17.700.000 | 49 | Mua ngay |
60 | Vietnamobile | 09.23.07.1988 | 17.700.000 | 47 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1988 : 2b0fe1e3981d987a00bdfd7211a39f39