STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.1985 | 2.650.000 | 39 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0342.89.1985 | 1.500.000 | 49 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 0833.771.985 | 1.500.000 | 51 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 0855.661.985 | 2.200.000 | 53 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 077.5.02.1985 | 1.900.000 | 44 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 07.9993.1985 | 2.050.000 | 60 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0769.86.1985 | 1.830.000 | 59 | Mua ngay |
8 | Viettel | 0354.27.1985 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0707.85.1985 | 2.600.000 | 50 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0797.47.1985 | 1.830.000 | 57 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0703.25.1985 | 1.680.000 | 40 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0786.67.1985 | 1.680.000 | 57 | Mua ngay |
13 | Vinaphone | 0852.17.1985 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
14 | Viettel | 0348.21.1985 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0764.49.1985 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0764.71.1985 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
17 | Viettel | 0353.75.1985 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0776.92.1985 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0786.00.1985 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
20 | Vinaphone | 0857.57.1985 | 1.830.000 | 55 | Mua ngay |
21 | Vietnamobile | 0567.72.1985 | 880.000 | 50 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0786.60.1985 | 1.180.000 | 50 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0765.75.1985 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0353.64.1985 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
25 | Viettel | 0385.73.1985 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0777.96.1985 | 3.000.000 | 59 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0764.99.1985 | 2.130.000 | 58 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0765.33.1985 | 2.130.000 | 47 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0769.61.1985 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0703.64.1985 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0799.97.1985 | 2.600.000 | 64 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0797.71.1985 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0762.21.1985 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0774.94.1985 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0797.59.1985 | 1.680.000 | 60 | Mua ngay |
36 | Vinaphone | 0826.31.1985 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0796.20.1985 | 1.180.000 | 47 | Mua ngay |
38 | Viettel | 0393.31.1985 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0774.15.1985 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0784.45.1985 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0383.92.1985 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0786.03.1985 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
43 | Viettel | 0353.37.1985 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
44 | Viettel | 0386.92.1985 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
45 | Viettel | 0974.53.1985 | 2.800.000 | 51 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0786.28.1985 | 1.680.000 | 54 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0785.99.1985 | 2.130.000 | 61 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0764.32.1985 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0786.64.1985 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0792.74.1985 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
51 | Viettel | 0384.17.1985 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
52 | Mobifone | 0775.97.1985 | 1.830.000 | 58 | Mua ngay |
53 | Mobifone | 0703.55.1985 | 2.130.000 | 43 | Mua ngay |
54 | Mobifone | 0707.81.1985 | 2.600.000 | 46 | Mua ngay |
55 | Viettel | 0368.87.1985 | 1.830.000 | 55 | Mua ngay |
56 | Mobifone | 0797.33.1985 | 1.860.000 | 52 | Mua ngay |
57 | Mobifone | 0785.58.1985 | 1.640.000 | 56 | Mua ngay |
58 | Mobifone | 0785.68.1985 | 1.860.000 | 57 | Mua ngay |
59 | Mobifone | 0798.10.1985 | 1.290.000 | 48 | Mua ngay |
60 | Mobifone | 0784.49.1985 | 1.290.000 | 55 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1985 : 2a57adbd6c9d9d3ff678f75517f350df