STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0785.03.1980 | 1.287.500 | 41 | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0908.70.1980 | 1.750.000 | 42 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0933.54.1980 | 1.950.000 | 42 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0792.64.1980 | 1.287.500 | 46 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0899.75.1980 | 1.850.000 | 56 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0937.74.1980 | 1.750.000 | 48 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0797.61.1980 | 1.287.500 | 48 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0785.00.1980 | 1.287.500 | 38 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0794.41.1980 | 1.287.500 | 43 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0933.72.1980 | 1.800.000 | 42 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0792.42.1980 | 1.287.500 | 42 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0786.30.1980 | 1.015.000 | 42 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0792.37.1980 | 1.287.500 | 46 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 08.9997.1980 | 2.190.000 | 60 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0792.08.1980 | 1.287.500 | 44 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0908.14.1980 | 1.750.000 | 40 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0793.45.1980 | 1.287.500 | 46 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0785.76.1980 | 1.287.500 | 51 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0793.76.1980 | 1.287.500 | 50 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0908.85.1980 | 2.390.000 | 48 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0899.95.1980 | 1.750.000 | 58 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0785.29.1980 | 1.287.500 | 49 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0797.81.1980 | 1.287.500 | 50 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0901.60.1980 | 1.750.000 | 34 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0792.92.1980 | 1.287.500 | 47 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0937.72.1980 | 1.800.000 | 46 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0908.64.1980 | 1.450.000 | 45 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0798.41.1980 | 1.287.500 | 47 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0792.10.1980 | 1.287.500 | 37 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0786.46.1980 | 1.287.500 | 49 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0792.89.1980 | 1.287.500 | 53 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0784.40.1980 | 945.000 | 41 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0898.69.1980 | 1.450.000 | 58 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0797.58.1980 | 1.287.500 | 54 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0792.87.1980 | 1.287.500 | 51 | Mua ngay |
36 | Viettel | 037.293.1980 | 2.500.000 | 42 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0366.97.1980 | 900.000 | 49 | Mua ngay |
38 | Viettel | 0339.73.1980 | 980.000 | 43 | Mua ngay |
39 | Viettel | 034.308.1980 | 1.750.000 | 36 | Mua ngay |
40 | Viettel | 0345.02.1980 | 2.130.000 | 32 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0349.54.1980 | 860.000 | 43 | Mua ngay |
42 | Viettel | 0379.35.1980 | 1.210.000 | 45 | Mua ngay |
43 | Viettel | 0386.71.1980 | 1.140.000 | 43 | Mua ngay |
44 | Viettel | 0344.65.1980 | 770.000 | 40 | Mua ngay |
45 | Viettel | 03.79.86.1980 | 2.130.000 | 51 | Mua ngay |
46 | Viettel | 034.309.1980 | 2.130.000 | 37 | Mua ngay |
47 | Viettel | 0339.23.1980 | 1.560.000 | 38 | Mua ngay |
48 | Viettel | 0348.93.1980 | 770.000 | 45 | Mua ngay |
49 | Viettel | 03.3455.1980 | 2.600.000 | 38 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0395.75.1980 | 900.000 | 47 | Mua ngay |
51 | Viettel | 035.909.1980 | 2.550.000 | 44 | Mua ngay |
52 | Viettel | 0376.13.1980 | 770.000 | 38 | Mua ngay |
53 | Viettel | 037.7.09.1980 | 1.330.000 | 44 | Mua ngay |
54 | Viettel | 037.5.06.1980 | 1.560.000 | 39 | Mua ngay |
55 | Viettel | 0365.40.1980 | 790.000 | 36 | Mua ngay |
56 | Viettel | 034.881.1980 | 980.000 | 42 | Mua ngay |
57 | Viettel | 039.294.1980 | 2.400.000 | 45 | Mua ngay |
58 | Viettel | 0359.57.1980 | 900.000 | 47 | Mua ngay |
59 | Viettel | 0345.04.1980 | 2.130.000 | 34 | Mua ngay |
60 | Viettel | 039.792.1980 | 910.000 | 48 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a