STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0836.261.980 | 2.500.000 | 43 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 0945.551.980 | 6.000.000 | 46 | Mua ngay |
3 | Vietnamobile | 0587.82.1980 | 810.000 | 48 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 07.9993.1980 | 2.050.000 | 55 | Mua ngay |
5 | Vinaphone | 0949.43.1980 | 2.600.000 | 47 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0785.95.1980 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0794.08.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0793.04.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0778.97.1980 | 2.130.000 | 56 | Mua ngay |
10 | Viettel | 0333.35.1980 | 3.000.000 | 35 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0765.83.1980 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
12 | Viettel | 0328.15.1980 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0704.41.1980 | 1.830.000 | 34 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0789.95.1980 | 3.000.000 | 56 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0786.70.1980 | 1.180.000 | 46 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0786.50.1980 | 1.180.000 | 44 | Mua ngay |
17 | Viettel | 0373.37.1980 | 2.130.000 | 41 | Mua ngay |
18 | Viettel | 0398.69.1980 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0703.25.1980 | 1.680.000 | 35 | Mua ngay |
20 | Viettel | 0357.18.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0797.63.1980 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0786.04.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0785.94.1980 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0774.68.1980 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 07.03.08.1980 | 5.000.000 | 36 | Mua ngay |
26 | Viettel | 0393.00.1980 | 1.180.000 | 33 | Mua ngay |
27 | Viettel | 0383.92.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 0947.83.1980 | 2.280.000 | 49 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0786.60.1980 | 1.180.000 | 45 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0764.01.1980 | 1.830.000 | 36 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0768.66.1980 | 2.130.000 | 51 | Mua ngay |
32 | Viettel | 0365.46.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
33 | Viettel | 0368.87.1980 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0703.59.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0797.98.1980 | 1.830.000 | 58 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0764.55.1980 | 2.130.000 | 45 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0769.08.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0792.59.1980 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0786.01.1980 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
40 | Viettel | 0393.19.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0703.47.1980 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
42 | Vinaphone | 0837.91.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0707.30.1980 | 1.180.000 | 35 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0707.31.1980 | 2.600.000 | 36 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0786.00.1980 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0769.01.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0773.83.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0707.33.1980 | 2.600.000 | 38 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0786.49.1980 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0356.70.1980 | 1.180.000 | 39 | Mua ngay |
51 | Mobifone | 0764.07.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
52 | Mobifone | 0769.62.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
53 | Viettel | 0354.38.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
54 | Mobifone | 0766.21.1980 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
55 | Viettel | 0358.92.1980 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
56 | Mobifone | 0773.62.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
57 | Viettel | 0384.37.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
58 | Mobifone | 0784.34.1980 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
59 | Mobifone | 0784.88.1980 | 2.130.000 | 53 | Mua ngay |
60 | Mobifone | 0776.99.1980 | 2.130.000 | 56 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a