STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 032.717.1969 | 700.000 | 45 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0367.6.4.1969 | 700.000 | 51 | Mua ngay |
3 | Viettel | 0359.8.4.1969 | 860.000 | 54 | Mua ngay |
4 | Viettel | 038.7.02.1969 | 900.000 | 45 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0975.47.1969 | 1.630.000 | 57 | Mua ngay |
6 | Viettel | 0373.66.1969 | 1.630.000 | 50 | Mua ngay |
7 | Viettel | 0329.82.1969 | 700.000 | 49 | Mua ngay |
8 | Viettel | 035.24.9.1969 | 900.000 | 48 | Mua ngay |
9 | Viettel | 0393.7.6.1969 | 860.000 | 53 | Mua ngay |
10 | Viettel | 033.790.1969 | 700.000 | 47 | Mua ngay |
11 | Viettel | 0339.43.1969 | 900.000 | 47 | Mua ngay |
12 | Viettel | 037.295.1969 | 1.100.000 | 51 | Mua ngay |
13 | Viettel | 0398.52.1969 | 860.000 | 52 | Mua ngay |
14 | Viettel | 0396.7.2.1969 | 860.000 | 52 | Mua ngay |
15 | Viettel | 032.556.1969 | 900.000 | 46 | Mua ngay |
16 | Viettel | 0386.24.1969 | 700.000 | 48 | Mua ngay |
17 | Viettel | 0384.71.1969 | 700.000 | 48 | Mua ngay |
18 | Viettel | 035.370.1969 | 700.000 | 43 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0907.22.1969 | 2.400.000 | 45 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0931.09.19.69 | 5.100.000 | 47 | Mua ngay |
21 | Vinaphone | 0888.43.1969 | 2.280.000 | 56 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0786.31.1969 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 093.24.3.1969 | 3.500.000 | 46 | Mua ngay |
24 | Vinaphone | 0949.34.1969 | 2.280.000 | 54 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0797.59.1969 | 1.680.000 | 62 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0786.67.1969 | 1.680.000 | 59 | Mua ngay |
27 | Vinaphone | 0888.74.1969 | 2.600.000 | 60 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 0888.73.1969 | 2.700.000 | 59 | Mua ngay |
29 | Viettel | 0365.46.1969 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0762.15.1969 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 07.9993.1969 | 2.050.000 | 62 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0764.99.1969 | 1.830.000 | 60 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0786.28.1969 | 1.680.000 | 56 | Mua ngay |
34 | Viettel | 0973.92.1969 | 2.800.000 | 55 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0786.46.1969 | 1.830.000 | 56 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0703.25.1969 | 1.680.000 | 42 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0703.69.1969 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0765.73.1969 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
39 | Viettel | 0368.87.1969 | 1.830.000 | 57 | Mua ngay |
40 | Viettel | 0385.73.1969 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0386.92.1969 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
42 | Viettel | 0988.46.1969 | 2.800.000 | 60 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0937.64.1969 | 980.000 | 54 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0937.00.1969 | 1.560.000 | 44 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0931.22.1969 | 2.850.000 | 42 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0933.72.1969 | 1.020.000 | 49 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0937.09.19.69 | 7.000.000 | 53 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0937.51.1969 | 1.210.000 | 50 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0931.24.1969 | 1.560.000 | 44 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0933.87.1969 | 1.290.000 | 55 | Mua ngay |
51 | Vinaphone | 08.1996.1969 | 3.500.000 | 58 | Mua ngay |
52 | Vinaphone | 08.1966.1969 | 2.500.000 | 55 | Mua ngay |
53 | Vinaphone | 0888.19.1969 | 5.000.000 | 59 | Mua ngay |
54 | Vinaphone | 09.1997.1969 | 5.000.000 | 60 | Mua ngay |
55 | Vinaphone | 08.1993.1969 | 3.300.000 | 55 | Mua ngay |
56 | Vinaphone | 0888.96.1969 | 3.000.000 | 64 | Mua ngay |
57 | Vinaphone | 0819.591.969 | 3.500.000 | 57 | Mua ngay |
58 | Vinaphone | 08.1368.1969 | 2.050.000 | 51 | Mua ngay |
59 | Vinaphone | 091.223.1969 | 2.050.000 | 42 | Mua ngay |
60 | Mobifone | 0898.94.1969 | 1.050.000 | 63 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1969 : f3bc034d8cb02eed05a44da3e39544d1